此機(jī)型為30L 全電動(dòng)單工位單模頭三層高速生產(chǎn)線吹塑機(jī)。
適合生產(chǎn)20L-30L各類化工、醫(yī)藥領(lǐng)域的包裝容器。
制品生產(chǎn)過程中可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)去飛邊,三次后道冷卻定型,可實(shí)現(xiàn)在線稱重以及測(cè)漏。
此生產(chǎn)線自動(dòng)化程度高,全電動(dòng)節(jié)能設(shè)計(jì),符合新時(shí)代降本增效的生產(chǎn)要求。

| YJEB(50+70+60)-30L全電動(dòng)單工位吹塑機(jī)技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJEB(50+70+60)-30L | ||
| 最大制品容積 | L | 30 | ||
| 適用原料 | - | PE | ||
| 空循環(huán) | PCS/H | 620 | ||
| 內(nèi)/中/外層螺桿直徑 | mm | 50 | 70 | 60 |
| 內(nèi)/中/外層螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 30 | 30 | 30 |
| 內(nèi)/中/外層螺桿電機(jī)功率 | Kw | 18.1 | 39.3 | 22.3 |
| 內(nèi)/中/外層螺桿加熱功率 | Kw | 8 | 14.5 | 11 |
| 內(nèi)/中/外層螺桿加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 4 | 4 | 4 |
| HDPE料擠出量 | Kg/h | 65 | 110 | 75 |
| 鎖模力 | Kn | 300 | ||
| 開合模行程 | mm | 560-1000 | ||
| 移模行程 | MM | 750 | ||
| 模板尺寸 | W*H(mm) | 650*650 | ||
| 模具最大尺寸 | W*H(mm) | 620*600 | ||
| 模具厚度范圍 | MM | 560±5 | ||
| 最大口模直徑 | mm | 230 | ||
| 模頭加熱功率 | Kw | 15.4 | ||
| 加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 8 | ||
| 吹氣壓力 | Mpa | 0.7 | ||
| 氣體用量 | M3/Min | 0.4 | ||
| 用水量 | L/Min | 100 | ||
| 機(jī)器外形尺寸 | L*W*H(M) | 6.4*3.4*3.7 | ||
| 機(jī)器重量 | Ton | 15 | ||
因吹塑機(jī)設(shè)備技術(shù)不斷進(jìn)步,以上數(shù)據(jù)如有更新恕不另行通知!
YJEB(50+70+60)-30L全電動(dòng)單工位單模頭三層高速生產(chǎn)線吹塑機(jī)。適合生產(chǎn)20L-30L各類化工、醫(yī)藥領(lǐng)域的包裝容器.......
2026-05-18技術(shù)特點(diǎn)PLC加人機(jī)界面,觸摸式操作。故障報(bào)警自診,一目了然。儲(chǔ)料式模頭,流道采用優(yōu)質(zhì)氮化合金鋼,表面鏡面處理,換料換色快捷。開合模采用直線導(dǎo)軌,鎖模更均勻,制..........
2026-05-18